An Image Data Study, based on Sales Listings
Dynamic Image Study
All Cataloged Examples
- Count: 157
- Min Production Months: 57
- Earliest Example: January 1964
- Latest Example: September 1968
Model Breakout
45899
- Count: 47
- Min Production Months: 12
- Earliest Example: January 1964
- Latest Example: December 1964
45899
- Count: 47
- Min Production Months: 12
- Earliest Example: January 1964
- Latest Example: December 1964
5717-899X
- Count: 85
- Min Production Months: 47
- Earliest Example: August 1964
- Latest Example: June 1968
5717-8990
- Count: 85
- Min Production Months: 47
- Earliest Example: August 1964
- Latest Example: June 1968
5717-897X
- Count: 3
- Min Production Months: 1
- Earliest Example: December 1966
- Latest Example: December 1966
5717-8970
- Count: 3
- Min Production Months: 1
- Earliest Example: December 1966
- Latest Example: December 1966
5719-898X
- Count: 7
- Min Production Months: 5
- Earliest Example: August 1964
- Latest Example: December 1964
5719-8980
- Count: 7
- Min Production Months: 5
- Earliest Example: August 1964
- Latest Example: December 1964
5719-899X
- Count: 15
- Min Production Months: 46
- Earliest Example: December 1964
- Latest Example: September 1968
5719-8990
- Count: 5
- Min Production Months: 31
- Earliest Example: December 1964
- Latest Example: June 1967
5719-8992
- Count: 10
- Min Production Months: 5
- Earliest Example: May 1968
- Latest Example: September 1968
45899 (Count: 47)
| Model No. | Period | Serial No | Back | Front |
|---|---|---|---|---|
| 45899 | 1964-01 | 4101093 |
|
|
| 45899 | 1964-01 | 4101809 |
|
|
| 45899 | 1964-03 | 4300514 |
|
|
| 45899 | 1964-03 | 4301094 |
|
|
| 45899 | 1964-03 | 4301142 |
|
|
| 45899 | 1964-03 | 4302529 |
|
|
| 45899 | 1964-03 | 4302619 |
|
|
| 45899 | 1964-04 | 4400698 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 45000580 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4501149 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4502102 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4502567 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4502610 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4502721 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4503703 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4504055 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4504979 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4505009 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4505114 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4505411 |
|
|
| 45899 | 1964-05 | 4505636 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4700036 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4700151 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4701190 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4703284 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4704295 |
|
|
| 45899 | 1964-07 | 4704736 |
|
|
| 45899 | 1964-08 | 4800296 |
|
|
| 45899 | 1964-08 | 4800330 |
|
|
| 45899 | 1964-08 | 4803499 |
|
|
| 45899 | 1964-08 | 4805137 |
|
|
| 45899 | 1964-08 | 4805757 |
|
|
| 45899 | 1964-09 | 4900976 |
|
|
| 45899 | 1964-09 | 4901315 |
|
|
| 45899 | 1964-09 | 4902792 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4001416 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4001655 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4001732 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4003724 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4005702 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4005801 |
|
|
| 45899 | 1964-10 | 4008976 |
|
|
| 45899 | 1964-11 | 4N00001 |
|
None |
| 45899 | 1964-11 | 4N01052 |
|
|
| 45899 | 1964-11 | 4N05401 |
|
|
| 45899 | 1964-11 | 4N08724 |
|
|
| 45899 | 1964-12 | 4D07388 |
|
|
5717-899X (Count: 85)
| Model No. | Period | Serial No | Back | Front |
|---|---|---|---|---|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4802108 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4802123 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4802214 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4803069 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4803305 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4803641 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4804798 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4805464 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4805486 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4805632 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4806259 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4806983 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4807023 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-08 | 4808927 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4900145 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4900145 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4900451 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4901797 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4901995 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4901995 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4902312 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4902312 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4902346 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4902791 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4902873 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4903439 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4905710 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4907877 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-09 | 4909235 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N00430 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N02534 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N02597 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N03395 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N03887 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N04800 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N06095 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-11 | 4N06567 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00041 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00196 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00457 |
|
None |
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00964 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00977 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D00979 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D02427 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D02427 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D03423 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D03486 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D04219 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D06162 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D06212 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D06259 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D07101 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D07548 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D08210 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D08482 |
|
None |
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D08559 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D08772 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D09136 |
|
|
| 5717-8990 | 1964-12 | 4D09375 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5100608 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5102343 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5102597 |
|
None |
| 5717-8990 | 1965-01 | 5102621 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5104089 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5104089 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5106098 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5107118 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5107306 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5107671 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5109055 |
|
|
| 5717-8990 | 1965-01 | 5109510 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-04 | 6404631 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-04 | 6405076 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-04 | 6405328 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-04 | 6405545 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-04 | 6405706 |
|
|
| 5717-8990 | 1966-12 | 6D08696 |
|
|
| 5717-8990 | 1967-03 | 7305154 |
|
|
| 5717-8990 | 1967-03 | 7305738 |
|
|
| 5717-8990 | 1967-05 | 7500456 |
|
|
| 5717-8990 | 1968-05 | 852678 |
|
|
| 5717-8990 | 1968-05 | 852727 |
|
|
| 5717-8990 | 1968-05 | 852845 |
|
|
| 5717-8990 | 1968-05 | 852951 |
|
|
| 5717-8990 | 1968-06 | 862861 |
|
|
5717-897X (Count: 3)
| Model No. | Period | Serial No | Back | Front |
|---|---|---|---|---|
| 5717-8970 | 1966-12 | 6D00123 |
|
|
| 5717-8970 | 1966-12 | 6D00261 |
|
|
| 5717-8970 | 1966-12 | 6D00441 |
|
|
5719-898X (Count: 7)
| Model No. | Period | Serial No | Back | Front |
|---|---|---|---|---|
| 5719-8980 | 1964-08 | 4800296 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-08 | 4801661 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-08 | 4801975 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-11 | 4N00800 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-11 | 4N00996 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-12 | 4D06628 |
|
|
| 5719-8980 | 1964-12 | 4D08931 |
|
|
5719-899X (Count: 15)
| Model No. | Period | Serial No | Back | Front |
|---|---|---|---|---|
| 5719-8990 | 1964-12 | 4D00464 |
|
|
| 5719-8990 | 1965-02 | 5208472 |
|
|
| 5719-8990 | 1967-03 | 7306097 |
|
|
| 5719-8990 | 1967-03 | 7306148 |
|
|
| 5719-8990 | 1967-06 | 7606168 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-05 | 850157 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-05 | 853453 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-05 | 853453 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-05 | 853718 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-08 | 881566 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-08 | 882918 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-09 | 893912 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-09 | 893935 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-09 | 895240 |
|
|
| 5719-8992 | 1968-09 | 895358 |
|
|